Korosi titanium murni dalam larutan alkali
Senyawa alkali | Keadaan | konsentrasi/% | Suhu/°C | Tingkat korosi/(mm/a) |
Kalium hidroksida | +13% KC1 | 13 | 29 | 0 |
Kalium hidroksida | - | 50 | 29 | 0.010 |
Kalium hidroksida | - | 10 | Mendidih | <> |
Kalium hidroksida | - | 25 | Mendidih | 0.305 |
Kalium hidroksida | - | 50 | Mendidih | 2.74 |
Kalium hidroksida | - | 50~Tidak ada air | 241~377 | 1.02~1.52 |
Natrium hidroksida | - | 5~10 | 21 | 0.001 |
Natrium hidroksida | - | 10 | Mendidih | 0.021 |
Natrium hidroksida | - | 10 | Mendidih | 0.021 |
Natrium hidroksida | - | 28 | Suhu kamar | 0.003 |
Natrium hidroksida | - | 40 | 80 | 0.127 |
Natrium hidroksida | - | 50 | 57 | 0.0127 |
Natrium hidroksida | - | 73 | 129 | 0.178 |
Natrium hidroksida | - | 50~73 | 188 | 1.09 |





